推销费用设定表
2021-11-06 03:05:11 8
推销费用设定表
单位别: 年度 单位: 元
科目别 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用 拟 定 数 | ||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
变动费用 | 外销费用 | ||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | 用人费用 | ||||||||||||||||||||||||||
间接人工 | |||||||||||||||||||||||||||
教育训练费 | |||||||||||||||||||||||||||
服装费 | |||||||||||||||||||||||||||
设备费用 | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | |||||||||||||||||||||||||||
修护费 | |||||||||||||||||||||||||||
保险费 | |||||||||||||||||||||||||||
税捐 | |||||||||||||||||||||||||||
租金支出 | |||||||||||||||||||||||||||
事务费用 | |||||||||||||||||||||||||||
交际费 | |||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | |||||||||||||||||||||||||||
交通费 | |||||||||||||||||||||||||||
文具印刷 | |||||||||||||||||||||||||||
什项购置 | |||||||||||||||||||||||||||
旅费 | |||||||||||||||||||||||||||
伙食医药费 | |||||||||||||||||||||||||||
水电什项 | |||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | |||||||||||||||||||||||||||
广告 费 | |||||||||||||||||||||||||||
呆帐损失 | |||||||||||||||||||||||||||
样品赠送 | |||||||||||||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 |