每日工作计划表
2021-07-26 07:52:15 9
年 月 日星期 天气 | |||
时间 | 预定行程与主要工作 | 执行结果 | 完成与否 |
上午08:00 | |||
上午09:00 | |||
上午10:00 | |||
上午11:00 | |||
上午12:00 | |||
下午01:00 | |||
下午02:00 | |||
下午03:00 | |||
下午04:00 | |||
下午05:00 | |||
下午06:00 | |||
下午07:00 | |||
下午08:00 | |||
备注 |
经理: | 主管: | 单位: | 填表人: |
2021-07-26 07:52:15 9
年 月 日星期 天气 | |||
时间 | 预定行程与主要工作 | 执行结果 | 完成与否 |
上午08:00 | |||
上午09:00 | |||
上午10:00 | |||
上午11:00 | |||
上午12:00 | |||
下午01:00 | |||
下午02:00 | |||
下午03:00 | |||
下午04:00 | |||
下午05:00 | |||
下午06:00 | |||
下午07:00 | |||
下午08:00 | |||
备注 |
经理: | 主管: | 单位: | 填表人: |